分享微信朋友圈
首頁 > 產品 > 中證1000股指期權
中證1000股指期權合約表 | |
合約標的物 | 中證1000指數 |
合約乘數 | 每點人民幣100元 |
合約類型 | 看漲期權、看跌期權 |
報價單位 | 指數點 |
最小變動價位 | 0.2點 |
每日價格最大波動限制 | 上一交易日中證1000指數收盤價的±10% |
合約月份 | 當月、下2個月及隨后3個季月 |
行權價格 | 行權價格覆蓋中證1000指數上一交易日收盤價上下浮動10%對應的價格范圍 對當月與下2個月合約:行權價格≤2500點時,行權價格間距為25點;2500點<行權價格≤5000點時,行權價格間距為50點;5000點<行權價格≤10000點時,行權價格間距為100點;行權價格>10000點時,行權價格間距為200點 對隨后3個季月合約:行權價格≤2500點時,行權價格間距為50點;2500點<行權價格≤5000點時,行權價格間距為100點;5000點<行權價格≤10000點時,行權價格間距為200點;行權價格>10000點時, 行權價格間距為400點 |
行權方式 | 歐式 |
交易時間 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 現金交割 |
交易代碼 | 看漲期權:MO合約月份-C-行權價格 看跌期權:MO合約月份-P-行權價格 |
上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
合約代碼 | 上市日 | 最后交易日 | 掛盤基準價 |
合約系列 | 保證金調整系數 | 最低保障系數 | 交易手續費標準 | 行權(履約)手續費標準 | 平今倉收取率 |
該表格信息若有變動,將在當日結算完成后更新
該表格信息若有變動,將在當日結算完成后更新
圖表 | 持倉量 | 成交量 | 漲跌 | 最新價 | 行權價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 圖表 |