由于您使用的瀏覽器版本過低,無法使用本網站所有功能,
建議升級至IE9.0以上版本,或使用Chrome、Safari最新版本瀏覽。
分享微信朋友圈
上證50股指期貨合約表 | |||
合約標的 | 上證50指數 | 最低交易保證金 | 合約價值的8% |
合約乘數 | 每點300元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延 |
報價單位 | 指數點 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動價位 | 0.2點 | 交割方式 | 現金交割 |
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼 | IH |
交易時間 | 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
每日價格最大波動限制 | 上一個交易日結算價的±10% |
合約代碼 | 上市日 | 最后交易日 | 掛盤基準價 |
期貨合約 | 合約多頭保證金標準 | 合約空頭保證金標準 | 交易手續費標準 | 交割手續費標準 | 平今倉收取率 |
該表格信息若有變動,將在當日結算完成后更新
該表格信息若有變動,將在當日結算完成后更新
品種 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 | 圖表 |